Détails sur le produit:
|
Material: | Polyolefin | Durability: | High |
---|---|---|---|
Flame retardant: | Yes | RoHS: | Compliant |
Continuous operating temperature: | -65°C~+200°C | Standard Color: | Black |
Mettre en évidence: | Tubes en PTFE résistantes aux températures élevées |
Tubes en PTFE résistantes aux températures élevées VW-1
Description du produit:
spécialement conçus pour protéger les applications dans des environnements électriques, chimiques et thermiques extrêmes.
Caractéristiques:
● Chimiquement inerte
● Résistant aux températures élevées
● Température de fonctionnement continue: -65°C à 200°C
● Résistance à la corrosion (résistance aux acides et aux alcalis, résistance aux réactifs chimiques à l'huile)
● Résistance à la haute pression
● Norme: UL224 VW-1 C-UL CSA22.20FT
● Numéro du dossier UL: E203950
Paramètres techniques:
Dimension:
Taille AWG | Diamètre intérieur en mm | Diamètre extérieur | Paquet standard | ||
(S) | (T) | Je ne sais pas. | (m/Spool) | ||
30 | 0.30 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 305 |
28 | 0.38 ± 0.10 | 00,88 ± 0.10 | 0.78 ± 0.10 | 0.68 ± 0.10 | 305 |
26 | 0.46 ± 0.10 | 0.96 ± 0.10 | 0.86 ± 0.10 | 0.76 ± 0.10 | 305 |
24 | 0.56 ± 0.10 | 1.16 ± 0.10 | 10,06 ± 0.10 | 0.86 ± 0.10 | 305 |
23 | 0.66 ± 0.10 | 1.26 ± 0.10 | 1.16 ± 0.10 | 0.96 ± 0.10 | 305 |
22 | 0.71 ± 0.10 | 1.31 ± 0.10 | 1.21 ± 0.10 | 10,01 ± 0.10 | 305 |
21 | 0.81 ± 0.10 | 1.41 ± 0.10 | 1.31 ± 0.10 | 1.11 ± 0.10 | 305 |
20 | 0.86 ± 0.10 | 1.66 ± 0.10 | 1.46 ± 0.10 | 1.16 ± 0.10 | 305 |
19 | 0.96 ± 0.20 | 1.76 ± 0.20 | 1.56 ± 0.20 | 1.26 ± 0.20 | 200 |
18 | 10,07 ± 0.20 | 1.87 ± 0.20 | 1.67 ± 0.20 | 1.37 ± 0.20 | 200 |
17 | 1.19 ± 0.20 | 10,99 ± 0.20 | 1.79 ± 0.20 | 1.49 ± 0.20 | 200 |
16 | 1.34 ± 0.20 | 2.14 ± 0.20 | 1.94 ± 0.20 | 1.64 ± 0.20 | 153 |
15 | 1.50 ± 0.20 | 2.30 ± 0.20 | 2.10 ± 0.20 | 1.80 ± 0.20 | 153 |
14 | 1.68 ± 0.20 | 2.48 ± 0.20 | 2.28 ± 0.20 | 20,08 ± 0.20 | 100 |
13 | 1.93 ± 0.20 | 20,73 ± 0.20 | 2.53 ± 0.20 | 2.33 ± 0.20 | 100 |
12 | 2.16 ± 0.25 | 2.96 ± 0.25 | 2.76 ± 0.25 | 2.56 ± 0.25 | 100 |
11 | 2.41 ± 0.25 | 3.21 ± 0.25 | 30,01 ± 0.25 | 2.81 ± 0.25 | 150 |
10 | 2.86 ± 0.25 | 3.49 ± 0.25 | 3.29 ± 0.25 | 3.09 ± 0.25 | 150 |
9 | 3.00 ± 0.25 | 4.00 ± 0.25 | 3.80 ± 0.25 | 3.40 ± 0.25 | 150 |
8 | 3.38 ± 0.25 | 4.38 ± 0.25 | 4.18 ± 0.25 | 3.78 ± 0.25 | 100 |
7 | 3.76 ± 0.25 | 4.76 ± 0.25 | 4.56 ± 0.25 | 4.16 ± 0.25 | 100 |
6 | 4.22 ± 0.25 | 5.22 ± 0.25 | 50,02 ± 0.25 | 4.80 ± 0.25 | 100 |
5 | 4.72 ± 0.25 | 5.72 ± 0.25 | 5.52 ± 0.25 | 5.32 ± 0.25 | 50 |
4 | 5.28 ± 0.30 | 6.28 ± 0.30 | 60,08 ± 0.30 | 50,88 ± 0.25 | 50 |
3 | 5.94 ± 0.30 | 6.94 ± 0.30 | 60,74 ± 0.30 | 6.54 ± 0.25 | 1 |
2 | 6.68 ± 0.30 | 7.68 ± 0.30 | 7.48 ± 0.30 | 7.28 ± 0.25 | 1 |
1 | 7.46 ± 0.30 | 8.46 ± 0.30 | 8.26 ± 0.30 | 80,06 ± 0.25 | 1 |
0 | 8.38 ± 0.30 | 9.38 ± 0.30 | 9.18 ± 0.30 | 8.98 ± 0.25 | 1 |
Emballage et livraison:
Taille de l'emballage: 46*46*45 cm
Livraison: n'importe quel port de Chine
Personnalisation:
Logo personnalisé Emballage personnalisé Personnalisation graphique
Je vous en prie, faites-moi confiance.
Pour plus de détails de personnalisation,fournisseur de message
FAQ:
La qualité de la production professionnelle est fiable
Quelles certifications ou rapports d'essais avez-vous?
R: Nous avons UL, ROHS et REACH.
Q2: Comment expédier ma commande?
R: Pour les petits colis, nous les enverrons par express, tels que Fedex, UPS, TNT, DHL, etc.
Pour les gros colis, nous les enverrons par Air ou par mer ou par train. Nous utiliserons un bon emballage et assurerons la sécurité. Nous serons responsables de tout dommage causé au produit lors de la livraison.
Qu'en est-il de votre délai de livraison?
R: Nous avons beaucoup de produits en stock. Nous pouvons envoyer les produits en stock dans les 3 jours ouvrables.
Si vous n'avez pas de stock, ou si le stock n'est pas suffisant, nous vérifierons le délai de livraison avec vous.
Q4. Pouvez-vous fournir des échantillons? Les échantillons sont-ils gratuits?
R: Oui, nous pouvons fournir des échantillons.
Habituellement, pour nos produits standard en stock, nous pouvons fournir des échantillons gratuits pour les tests.
Puis-je y mettre mon propre logo?
R: Bien sûr, bien sûr, nous sommes une fabrication professionnelle et avons plus de 10 ans d'expérience OEM.
Personne à contacter: Yao
Téléphone: 13182585575