![]() |
Imprimante personnalisable texte et image petit paquetage flexible capot rétrécissant la chaleur tuyau d'identification rétrécissant la chaleur |
Détails sur le produit:
|
Taille: | Disponible en différentes tailles | La flexibilité: | Flexibles et faciles à plier |
---|---|---|---|
Poids léger: | Je suis désolé. | Résistance chimique: | Résistant à la plupart des produits chimiques |
Couleur standard: | Jaune, blanc | À l'eau: | Résistant à l'eau et à l'humidité |
Résistance aux UV: | excellente résistance UV | Rétracteur de flamme: | Propriétés ignifuges |
Nom du produit: | Manche d'identification du rétrécisseur thermique | ||
Mettre en évidence: | 21 Manches d'identification,Des manches d'identification conformes à la directive RoHS,31 Manches d'identification |
Les manches d'identification conformes à la RoHS rétrécissent le ratio 2:1, 3:1 Manche d'identification du rétrécissement thermique
Manche d'identification du rétrécisseur thermique
Manche d'identification du rétrécisseur thermique
Matériel | Le manchon doit être fabriqué à partir d'un composé de polyolefine modifié irradié, thermiquement stabilisé et ignifuge |
Portée d'application | Industrie militaire; Aérospatiale et défense; Marine; |
Plage de température de fonctionnement | -55 --- +135 °C |
Température minimale de récupération | +135 °C |
Température maximale de stockage | +50 °C |
Coefficient de rétrécissement | 2:1, 3:1 |
Couleur | Blanc, Jaune, d'autres couleurs sont disponibles sur commande |
Mode d'impression | Impression à une face et à deux faces |
Mode fourni | Le type continu ou le format échelle est disponible |
Imprimantes recommandées | Une imprimante thermique ou une imprimante laser est acceptable. |
Les rubans recommandés | Ruban en résine WO-80500BK, noir |
Manche d'identification du rétrécisseur thermique
Numéro de la partie | Comme fourni (mm) | Après récupération ((mm) | |||
Identifiant (s) | Largeur plate ((W) | Épaisseur de paroi double | Identifiant d) | Épaisseur de paroi unique | |
AMS-M-2X-1.6- | 2.00 ± 0.20 | 30,7 ± 0.3 | 0.48 ± 0.10 | ≤ 079 | 0.45 ± 0.06 |
AMS-M-2X-2.4- | 2.79 ± 0.20 | 5.0 ± 0.3 | 0.48 ± 0.10 | ≤ 118 | 0.49 ± 0.06 |
AMS-M-2X-3.2- | 3.64 ± 0.23 | 60,3 ± 0.4 | 0.48 ± 0.10 | ≤ 159 | 0.51 ± 0.06 |
AMS-M-2X-4.8- | 5.26 ± 0.25 | 80,9 ± 0.4 | 0.49 ± 0.10 | ≤ 2.36 | 0.54 ± 0.06 |
AMS-M-2X-6.4- | 6.92 ± 0.28 | 11.5 ± 0.4 | 0.50 ± 0.10 | ≤ 3.18 | 0.56 ± 0.06 |
AMS-M-2X-9.5 | 10.2 ± 0.32 | 160,7 ± 0.5 | 0.51 ± 0.11 | ≤ 4.75 | 0.59 ± 0.06 |
AMS-M-2X-12.7- | 13.5 ± 0.36 | 210,8 ± 0.6 | 0.52 ± 0.11 | ≤ 635 | 0.60 ± 0.07 |
AMS-M-2X-19.0- | 20.1 ± 0.40 | 32.2 ± 0.6 | 0.53 ± 0.11 | ≤ 953 | 0.62 ± 0.07 |
AMS-M-2X-25.0- | 260,7 ± 0.45 | 42.5 ± 0.7 | 0.55 ± 0.12 | ≤ 1270 | 0.63 ± 0.07 |
AMS-M-2X-38.0- | 390,8 ± 0.51 | 63.2 ± 0.8 | 0.57 ± 0.12 | ≤ 1910 | 0.64 ± 0.07 |
AMS-M-2X-51.0- | 53.0 ± 0.56 | 830,9 ± 0.9 | 0.58 ± 0.13 | ≤ 2540 | 0.64 ± 0.08 |
AMS-M-2X-76.0- | 790,4 ± 0.56 | 1250,3 ± 1.0 | 0.59 ± 0.13 | ≤ 3810 | 0.64 ± 0.09 |
Numéro de la partie | Comme fourni (mm) | Après récupération ((mm) | |||
Identifiant (s) | Largeur plate ((W) | Épaisseur de paroi double | Identifiant d) | Épaisseur de paroi unique | |
AMS-M-3X-1.6- | 2.00 ± 0.20 | 30,7 ± 0.3 | 0.47 ± 0.10 | ≤ 053 | 0.52 ± 0.06 |
AMS-M-3X-2.4- | 2.79 ± 0.20 | 5.0 ± 0.3 | 0.47 ± 0.10 | ≤ 079 | 0.57 ± 0.06 |
AMS-M-3X-3.2- | 3.64 ± 0.23 | 60,3 ± 0.4 | 0.48 ± 0.10 | ≤ 106 | 0.61 ± 0.06 |
AMS-M-3X-4.8- | 5.26 ± 0.25 | 80,9 ± 0.4 | 0.49 ± 0.10 | ≤ 159 | 0.67 ± 0.06 |
AMS-M-3X-6.4- | 6.92 ± 0.28 | 11.5 ± 0.4 | 0.50 ± 0.10 | ≤ 2.13 | 0.71 ± 0.06 |
AMS-M-3X-9.5- | 10.2 ± 0.32 | 160,7 ± 0.5 | 0.52 ± 0.11 | ≤ 3.18 | 0.77 ± 0.06 |
AMS-M-3X-12.7- | 13.5 ± 0.36 | 210,8 ± 0.6 | 0.53 ± 0.11 | ≤ 4.23 | 0.80 ± 0.07 |
AMS-M-3X-19.0- | 20.1 ± 0.40 | 32.2 ± 0.6 | 0.55 ± 0.11 | ≤ 635 | 0.84 ± 0.07 |
AMS-M-3X-25.0- | 260,7 ± 0.45 | 42.5 ± 0.7 | 0.565 ± 0.12 | ≤ 847 | 0.86 ± 0.07 |
AMS-M-3X-38.0- | 390,8 ± 0.51 | 63.2 ± 0.8 | 0.57 ± 0.12 | ≤ 1290 | 0.89 ± 0.07 |
AMS-M-3X-51.0- | 53.0 ± 0.56 | 830,9 ± 0.9 | 0.57 ± 0.12 | ≤ 1720 | 00,90 ± 0.08 |
AMS-M-3X-76.0- | 790,4 ± 0.56 | 1250,3 ± 1.0 | 0.57 ± 0.13 | ≤ 2580 | 0.92 ± 0.09 |
Emballage et livraison
Taille de commande (AMS-M-2X/3X) |
Type de format d'échelle | Type continu | |
A&B-Small Box Packaging ((PCS/Box) " Pour les produits de base, les produits de base doivent être présentés dans une boîte. | A-Roule de papier Emballage ((m/roule) | B-Roule en plastique Emballage ((m/rouleau) | |
Φ1.6 | 2500 | 50 | 25 |
Φ2.4 | 2500 | 50 | 25 |
Φ3.2 | 2000 | 100 | 25 |
Φ4.8 | 2000 | 100 | 25 |
Φ6.4 | 2000 | 100 | 25 |
Φ9.5 | 1000 | 100 | 25 |
Φ12.7 | 1000 | 100 | 25 |
Il y a un problème.0 | 500 | 100 | 25 |
Φ25. Je vous en prie.0 | 500 | 100 | 25 |
Je vous en prie.0 | 500 | 50 | 25 |
Φ51. Je vous en prie.0 | 250 | 50 | 25 |
Φ76. Je vous en prie.0 | 250 | 50 | 25 |
Livraison: n'importe quel port de Chine
Personnalisation
Logo personnalisé Emballage personnalisé Personnalisation graphique
Je ne peux pas vous dire.
Pour plus de détails de personnalisation,fournisseur de message
La qualité de la production professionnelle est fiable
Quelles certifications ou rapports d'essais avez-vous?
R: Nous avons UL, ROHS et REACH.
Q2: Comment expédier ma commande?
R: Pour les petits colis, nous les enverrons par express, tels que Fedex, UPS, TNT, DHL, etc.
Pour les gros colis, nous les enverrons par Air ou par mer ou par train. Nous utiliserons un bon emballage et assurerons la sécurité. Nous serons responsables de tout dommage causé au produit lors de la livraison.
Qu'en est-il de votre délai de livraison?
R: Nous avons beaucoup de produits en stock. Nous pouvons envoyer les produits en stock dans les 3 jours ouvrables.
Si vous n'avez pas de stock, ou si le stock n'est pas suffisant, nous vérifierons le délai de livraison avec vous.
Q4. Pouvez-vous fournir des échantillons? Les échantillons sont-ils gratuits?
R: Oui, nous pouvons fournir des échantillons.
Habituellement, pour nos produits standard en stock, nous pouvons fournir des échantillons gratuits pour les tests.
Puis-je y mettre mon propre logo?
R: Bien sûr, bien sûr, nous sommes une fabrication professionnelle et avons plus de 10 ans d'expérience OEM.
Personne à contacter: Yao
Téléphone: 13182585575