Détails sur le produit:
|
Material: | Polyolefin | Durability: | High |
---|---|---|---|
Halogen free: | Yes | Flame retardant: | Yes |
RoHS: | Compliant | Continuous operating temperature: | -55°C~+125°C |
Fully shrink temperature: | ≥+110℃ | Standard Color: | Black |
Mettre en évidence: | Tubes de rétrécissement thermique croisées |
Tubes à paroi mince à bande jaune/vert à liaison transversale en polyolefine à rétrécissement thermique
• les personnes âgéesLa combinaison de couleurs rayées désigne la mise à la terre électrique internationale.
• les personnes âgéesRétardant de flamme
• les personnes âgéesLes produits de base
• les personnes âgéesRésistant aux fluides et solvants courants
• les personnes âgéesTempérature de fonctionnement continue: - 55°C à 125°C
• les personnes âgéesTempérature minimale de rétrécissement ≥ 84°C
Taille | Élargi | Après le rétablissement | ROND/FLAT | Paquet standard M/Spool |
|
mm | Démétrage intérieur maximal ((mm) | Diamètre intérieur Min ((mm) | Épaisseur de paroi ((mm) | ||
1 | 1.5 ± 0.3 | 0.7 | 0.28 ± 0.10 | Ronde | 200 |
1.5 | 2.0 ± 0.3 | 0.9 | 0.30 ± 0.10 | Ronde | 200 |
2 | 2.5 ± 0.3 | 1 | 0.35 ± 0.10 | Ronde | 200 |
2.5 | 3.0 ± 0.3 | 1.3 | 0.36 ± 0.10 | Ronde | 200 |
3 | 3.5 ± 0.4 | 1.5 | 0.38 ± 0.10 | Ronde | 200 |
3.5 | 4.0 ± 0.4 | 1.8 | 0.40 ± 0.10 | Ronde | 200 |
4 | 4.5 ± 0.4 | 2 | 0.45 ± 0.10 | Ronde | 200 |
4.5 | 5.0 ± 0.4 | 2.3 | 0.45 ± 0.10 | Ronde | 100 |
5 | 5.5 ± 0.4 | 2.5 | 0.45 ± 0.10 | Ronde | 100 |
6 | 6.5 ± 0.4 | 3 | 0.50 ± 0.10 | Ronde | 100 |
7 | 7.5 ± 0.4 | 3.5 | 0.50 ± 0.10 | À plat | 100 |
8 | 8.5 ± 0.5 | 4 | 0.55 ± 0.10 | À plat | 100 |
9 | 9.5 ± 0.5 | 4.5 | 0.55 ± 0.10 | À plat | 100 |
10 | 10.5 ± 0.5 | 5 | 0.55 ± 0.10 | À plat | 100 |
11 | 11.5 ± 0.5 | 5.5 | 0.60 ± 0.10 | À plat | 100 |
12 | 12.5 ± 0.5 | 6 | 0.60 ± 0.10 | À plat | 100 |
13 | 13.5 ± 0.5 | 6.5 | 0.60 ± 0.10 | À plat | 100 |
14 | 14.5 ± 0.5 | 7 | 0.65 ± 0.10 | À plat | 100 |
15 | 15.5 ± 0.6 | 7.5 | 0.70 ± 0.10 | À plat | 100 |
16 | 17.0 ± 0.6 | 8 | 0.70 ± 0.10 | À plat | 100 |
17 | 17.5 ± 0.6 | 8.5 | 0.70 ± 0.10 | À plat | 100 |
18 | 19.0 ± 0.7 | 9 | 0.70 ± 0.15 | À plat | 100 |
20 | 22.0 ± 0.7 | 10 | 0.75 ± 0.15 | À plat | 100 |
22 | 24.0 ± 0.7 | 11 | 0.80 ± 0.15 | À plat | 100 |
25 | 26.0 ± 0.7 | 12.5 | 00,90 ± 0.15 | À plat | 50 |
28 | 29.0 ± 0.7 | 14 | 00,90 ± 0.15 | À plat | 50 |
30 | 31.5 ± 0.7 | 15 | 0.95 ± 0.15 | À plat | 50 |
35 | 36.5 ± 0.7 | 17.5 | 0.95 ± 0.15 | À plat | 50 |
40 | 41.5 ± 0.7 | 20 | 1.00 ± 0.20 | À plat | 50 |
45 | 46.5 ± 0.7 | 22.5 | 1.00 ± 0.20 | À plat | 25 |
50 | 51.0 ± 0.7 | 25 | 1.00 ± 0.20 | À plat | 25 |
60 | ≥ 60 ans0 | 30 | 1.10 ± 0.20 | À plat | 25 |
70 | ≥ 700 | 35 | 1.20 ± 0.20 | À plat | 25 |
80 | ≥ 800 | 40 | 1.30 ± 0.20 | À plat | 25 |
90 | ≥ 90.0 | 45 | 1.50 ± 0.20 | À plat | 25 |
100 | ≥ 1000 | 50 | 1.65 ± 0.20 | À plat | 25 |
120 | ≥ 120.0 | 60 | 1.70 ± 0.20 | À plat | 25 |
150 | ≥ 150.0 | 75 | 1.70 ± 0.20 | À plat | 25 |
180 | ≥ 180.0 | 90 | 1.75 ± 0.20 | À plat | 25 |
Taille | Élargi | Après le rétablissement | ROND/FLAT | Paquet standard M/Spool |
|
mm | Démétrage intérieur maximal ((mm) | Diamètre intérieur Min ((mm) | Épaisseur de paroi ((mm) | ||
3.2 | 3.2 | 1 | 0.55 ± 0.15 | Ronde | 200 |
4.8 | 4.8 | 1.5 | 0.60 ± 0.15 | Ronde | 100 |
6.4 | 6.4 | 2 | 0.65 ± 0.15 | Ronde | 100 |
9.5 | 9.5 | 3 | 0.75 ± 0.15 | À plat | 100 |
12.7 | 12.7 | 4 | 0.75 ± 0.20 | À plat | 100 |
19.1 | 19.1 | 6 | 00,85 ± 0.20 | À plat | 100 |
25.4 | 25.4 | 8 | 1.00 ± 0.20 | À plat | 50 |
39 | 39 | 13 | 1.50 ± 0.20 | À plat | 50 |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage: 46*46*45 cm
Livraison: n'importe quel port de Chine
Personnalisation
Logo personnalisé Emballage personnalisé Personnalisation graphique
Je vous en prie, faites-moi confiance.
Pour plus de détails de personnalisation,fournisseur de message
La qualité de la production professionnelle est fiable
Quelles certifications ou rapports d'essais avez-vous?
R: Nous avons UL, ROHS et REACH.
Q2: Comment expédier ma commande?
R: Pour les petits colis, nous les enverrons par express, tels que Fedex, UPS, TNT, DHL, etc.
Pour les gros colis, nous les enverrons par Air ou par mer ou par train. Nous utiliserons un bon emballage et assurerons la sécurité. Nous serons responsables de tout dommage causé au produit lors de la livraison.
Qu'en est-il de votre délai de livraison?
R: Nous avons beaucoup de produits en stock. Nous pouvons envoyer les produits en stock dans les 3 jours ouvrables.
Si vous n'avez pas de stock, ou si le stock n'est pas suffisant, nous vérifierons le délai de livraison avec vous.
Q4. Pouvez-vous fournir des échantillons? Les échantillons sont-ils gratuits?
R: Oui, nous pouvons fournir des échantillons.
Habituellement, pour nos produits standard en stock, nous pouvons fournir des échantillons gratuits pour les tests.
Puis-je y mettre mon propre logo?
R: Bien sûr, bien sûr, nous sommes une fabrication professionnelle et avons plus de 10 ans d'expérience OEM.
Personne à contacter: Yao
Téléphone: 13182585575