Détails sur le produit:
|
Matériel: | Polyolefine | Durabilité: | Très haut |
---|---|---|---|
Halogène libre: | - Oui, oui. | Rétracteur de flamme: | - Oui, oui. |
Règlement ROHS: | Conformité | Température de fonctionnement continue: | -55°C ≈ +125°C |
Température de rétrécissement complet: | ≥ + 125°C | Couleur standard: | Noir |
Mettre en évidence: | Tubes à rétrécissement thermique universelles RoHS,Tubes de rétrécissement thermique conformes à la norme Sony |
Tubes à rétrécissement thermique universelles aux excellentes propriétés physiques et mécaniques Conforme à la réglementation RoHS et Sony
Les produits de base
Température de rétrécissement complet:≥+125°C
Taille | Comme fourni | Après le rétablissement | Paquet standard | ||
Dans. | mm | Diamètre intérieur en mm | Diamètre intérieur max. mm | Épaisseur de paroi Nom mm | Longueur de la bobine M/bobine |
3/64 | 0.8 | 1.1 ± 0.2 | 0.5 | 0.22 | 200 |
Les chrétiens, 1/16 | 1 | 1.5 ± 0.2 | 0.65 | 0.28 | 200 |
Je suis désolée. | 1.5 | 2.0 ± 0.2 | 0.85 | 0.32 | 200 |
3/32 | 2 | 2.5 ± 0.2 | 1 | 0.35 | 200 |
Je suis désolée. | 2.5 | 3.0 ± 0.2 | 1.3 | 0.38 | 200 |
1/8 | 3 | 3.5 ± 0.2 | 1.5 | 0.4 | 200 |
Je suis désolée. | 3.5 | 4.0 ± 0.2 | 1.8 | 0.42 | 200 |
Je suis désolée. | 4 | 4.5 ± 0.2 | 2 | 0.45 | 200 |
3/16 | 4.5 | 5.0 ± 0.2 | 2.3 | 0.5 | 100 |
Je suis désolée. | 5 | 5.5 ± 0.2 | 2.5 | 0.55 | 100 |
Un quart | 6 | 6.5 ± 0.2 | 3 | 0.55 | 100 |
Je vous en prie. | 7 | 7.5 ± 0.3 | 3.5 | 0.55 | 100 |
Je suis désolée. | 8 | 8.5 ± 0.3 | 4 | 0.6 | 100 |
3/8 | 9 | 9.5 ± 0.3 | 4.5 | 0.6 | 100 |
Je suis désolée. | 10 | 10.5 ± 0.3 | 5 | 0.6 | 100 |
Je suis désolée. | 11 | 11.5 ± 0.3 | 5.5 | 0.6 | 100 |
- Un demi | 12 | 12.5 ± 0.3 | 6 | 0.6 | 100 |
Je suis désolée. | 13 | 13.5 ± 0.3 | 6.5 | 0.65 | 100 |
Je suis désolée. | 14 | 14.5 ± 0.3 | 7 | 0.65 | 100 |
5/8 | 15 | 15.5 ± 0.4 | 7.5 | 0.7 | 100 |
Je suis désolée. | 16 | 16.5 ± 0.4 | 8 | 0.7 | 100 |
Je suis désolée. | 17 | 17.5 ± 0.4 | 8.5 | 0.7 | 100 |
Je vous en prie. | 18 | 19.0 ± 0.5 | 9 | 0.8 | 100 |
Je suis désolée. | 20 | 21.0 ± 0.5 | 10 | 0.8 | 100 |
Je suis désolée. | 22 | 23.0 ± 0.5 | 11 | 0.8 | 100 |
1 | 25 | 26.0 ± 0.5 | 12.5 | 0.9 | 50 |
Je suis désolée. | 28 | 29.0 ± 0.5 | 14 | 0.9 | 50 |
1 à 4 | 30 | 31.5 ± 1.0 | 15 | 0.95 | 50 |
Je suis désolée. | 35 | 36.5 ± 1.0 | 17.5 | 0.95 | 50 |
1 à 2 | 40 | 41.5 ± 1.0 | 20 | 0.95 | 50 |
Je suis désolée. | 45 | 46.5 ± 1.0 | 22.5 | 1 | 25 |
2 | 50 | ≥ 500 | 25 | 1.1 | 25 |
Je suis désolée. | 60 | ≥ 60 ans0 | 31 | 1 | 25 |
Je suis désolée. | 70 | ≥ 700 | 36 | 1.1 | 25 |
3 | 80 | ≥ 800 | 41 | 1.2 | 25 |
Je suis désolée. | 90 | ≥ 900 | 46 | 1.2 | 25 |
4 | 100 | ≥ 1000 | 51 | 1.2 | 25 |
5 | 120 | ≥ 1200 | 61 | 1.3 | 25 |
6 | 150 | ≥ 150.0 | 76 | 1.3 | 25 |
7 | 180 | ≥ 180.0 | 91 | 1.46 | 25 |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage: 46*46*45 cm
Livraison: n'importe quel port de Chine
Personnalisation
Logo personnalisé Emballage personnalisé Personnalisation graphique
Je vous en prie, faites-moi confiance.
Pour plus de détails de personnalisation,fournisseur de message
La qualité de la production professionnelle est fiable
Quelles certifications ou rapports d'essais avez-vous?
R: Nous avons UL, ROHS et REACH.
Q2: Comment expédier ma commande?
R: Pour les petits colis, nous les enverrons par express, tels que Fedex, UPS, TNT, DHL, etc.
Pour les gros colis, nous les enverrons par Air ou par mer ou par train. Nous utiliserons un bon emballage et assurerons la sécurité. Nous serons responsables de tout dommage causé au produit lors de la livraison.
Qu'en est-il de votre délai de livraison?
R: Nous avons beaucoup de produits en stock. Nous pouvons envoyer les produits en stock dans les 3 jours ouvrables.
Si vous n'avez pas de stock, ou si le stock n'est pas suffisant, nous vérifierons le délai de livraison avec vous.
Q4. Pouvez-vous fournir des échantillons? Les échantillons sont-ils gratuits?
R: Oui, nous pouvons fournir des échantillons.
Habituellement, pour nos produits standard en stock, nous pouvons fournir des échantillons gratuits pour les tests.
Puis-je y mettre mon propre logo?
R: Bien sûr, bien sûr, nous sommes une fabrication professionnelle et avons plus de 10 ans d'expérience OEM.
Personne à contacter: Yao
Téléphone: 13182585575