Détails sur le produit:
|
Heat Resistanceasion Resistance: | will not split or rupture during installation when overheated | Insulation: | Thermoplastic adhesive liner for complete environmental protection and insulation |
---|---|---|---|
Shrink Ratio: | 3:1 | UV-Stability: | Yes |
Continuous operating temperature: | -45℃ ~ 125℃ | RoHS: | Yes |
Flame Retardant: | Flame Retardant Properties | Fully Shrink temperature: | 125℃ |
Mettre en évidence: | Tubes adhésives recouvertes d'un revêtement thermique,Tubes rétrécissables par la chaleur UV,Tubes polyoléfiniques thermiquement rétrécissables reliées |
Anti-UV adhésif à paroi moyenne enduit de chaleur tubes rétrécissables polyolefine croisée
Le tube thermiquement rétrécissable à paroi moyenne recouvert d'adhésif est fabriqué à partir de polyolefine de haute qualité et d'adhésif à fusion chaude à travers
La couche extérieure de ce tube a des propriétés physiques et chimiques élevées, et une bonne contraction,et ainsi de suite.
Tubes thermiques rétrécissables à paroi moyenne, adaptées à une variété d'applications électriques et mécaniques basse tension, où un poids plus léger et une plus grande flexibilité sont importants.
Caractéristiques:
10.Normes environnementales: RoHS
11.Résiste aux exigences mécaniques élevéesPour une tension nominale de 600V,90°C,utilisation continue
Taille | Élargi (en mm) | Après récupération ((mm) | Paquet standard | |||
mm | Diamètre intermédiaire | Diamètre intermédiaire | Épaisseur de la veste | Épaisseur de l'adhésif | Épaisseur totale des parois | (M/pc) |
8.0/2. Je vous en prie.0 | ≥ 80 | ≤ 2.0 | 1.80 ± 0.30 | 0.45 ± 0.20 | 2.35 ± 0.70 | 1.22 |
9.0/3. Je vous en prie.0 | ≥ 90 | ≤ 3.0 | 2.00 ± 0.30 | 0.50 ± 0.20 | 2.55 ± 0.40 | 1.22 |
13.0/4. Je vous en prie.0 | ≥ 13 ans0 | ≤ 4.0 | 2.30 ± 0.30 | 0.50 ± 0.20 | 20,85 ± 0.40 | 1.22 |
16.0/5. Je vous en prie.0 | ≥ 160 | ≤ 50 | 2.30 ± 0.30 | 0.55 ± 0.20 | 20,90 ± 0.50 | 1.22 |
22.0/6.0 | ≥ 220 | ≤ 60 | 2.50 ± 0.40 | 0.60 ± 0.20 | 3.10 ± 0.50 | 1.22 |
28.0/6.0 | ≥ 28.0 | ≤ 60 | 2.70 ± 0.40 | 0.60 ± 0.25 | 3.40 ± 0.50 | 1.22 |
33.0/8. Je vous en prie.0 | ≥ 33.0 | ≤ 80 | 2.80 ± 0.40 | 0.60 ± 0.25 | 3.60 ± 0.60 | 1.22 |
38.1/12. Je vous en prie.0 | ≥ 38.1 | ≤ 120 | 3.10 ± 0.50 | 0.65 ± 0.25 | 30,90 ± 0.60 | 1.22 |
43.2/12.0 | ≥ 432 | ≤ 120 | 3.50 ± 0.50 | 0.80 ± 0.25 | 4.30 ± 0.70 | 1.22 |
55.0/16. Je suis désolé.0 | ≥ 55 ans0 | ≤ 160 | 3.60 ± 0.50 | 0.80 ± 0.25 | 4.40 ± 0.70 | 1.22 |
65.0/19. Je suis désolé.0 | ≥ 65 ans0 | ≤ 190 | 3.60 ± 0.50 | 0.80 ± 0.25 | 4.40 ± 0.70 | 1.22 |
75.0/22. Je vous en prie.0 | ≥ 75,0 | ≤ 220 | 3.60 ± 0.50 | 0.80 ± 0.25 | 4.40 ± 0.70 | 1.22 |
85.0/25. Je vous en prie.0 | ≥ 85,0 | ≤ 250 | 3.60 ± 0.50 | 0.80 ± 0.25 | 4.40 ± 0.70 | 1.22 |
95.0/30. Je vous en prie.0 | ≥ 95.0 | ≤ 300 | 3.60 ± 0.50 | 0.80 ± 0.25 | 4.40 ± 0.70 | 1.22 |
105.0/30. Je vous en prie.0 | ≥ 105.0 | ≤ 300 | 3.80 ± 0.60 | 0.80 ± 0.25 | 4.60 ± 0.70 | 1.22 |
120.0/39. Je vous en prie.0 | ≥ 1200 | ≤ 390 | 3.80 ± 0.60 | 0.80 ± 0.25 | 4.60 ± 0.70 | 1.22 |
130.0/40. Je vous en prie.0 | ≥ 130.0 | ≤ 400 | 3.80 ± 0.60 | 0.80 ± 0.25 | 4.60 ± 0.70 | 1.22 |
140/42. Je suis désolé.0 | ≥ 140.0 | ≤ 420 | 3.80 ± 0.60 | 0.80 ± 0.25 | 4.60 ± 0.70 | 1.22 |
Je suis à 160/50.0 | ≥ 160.0 | ≤ 500 | 3.80 ± 0.60 | 0.80 ± 0.25 | 4.60 ± 0.70 | 1.00 |
180/58. Je vous en prie.0 | ≥ 180.0 | ≤ 600 | 3.80 ± 0.60 | 0.80 ± 0.25 | 4.60 ± 0.70 | 1.00 |
200.0/69. Je vous en prie.0 | ≥ 2000 | ≤ 69.0 | 3.80 ± 0.60 | 0.80 ± 0.25 | 4.60 ± 0.70 | 1.00 |
230.0/78. Je vous en prie.0 | ≥ 230.0 | ≤ 78.0 | 4.10 ± 0.60 | 0.80 ± 0.25 | 4.60 ± 0.70 | 1.00 |
Données techniques:
Les biens immobiliers | Méthode d'essai | La norme |
Résistance à la traction ((Mpa) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | ≥ 14 |
L'allongement ((%) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
≥ 400 |
Densité ((g/cm) | Pour les appareils à commande numérique | 1.2 |
Variation longitudinale en % | Le produit doit être présenté dans un emballage. | ≤ ± 10 |
L'allongement après le vieillissement ((%) | UL224 158°CX168 heures | ≥ 300 |
Choc thermique | UL224 225°CX4 heures | Aucune fissuration. |
Résistance diélectrique (kv/mm) | Nombre d'équipements | ≥ 20 |
Résistivité de volume (a·cm) | Nombre d'équipements | ≥ 1 × 10^14 |
Absorption de l'eau (%) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | ≤ 05 |
Propriété de l'adhésif à fusion à chaud:
Les biens immobiliers | Méthode d'essai | La norme |
Absorption de l'eau | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | < 0,2% |
Points d'ébullition ((°C) | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | 95 |
Résistance à la perçage (PE) | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Résistance à la perçage ((AL) | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | 80N/25 mm |
La qualité de la production professionnelle est fiable
Quelles certifications ou rapports d'essais avez-vous?
R: Nous avons UL, ROHS et REACH.
Q2: Comment expédier ma commande?
R: Pour les petits colis, nous les enverrons par express, tels que Fedex, UPS, TNT, DHL, etc.
Pour les gros colis, nous les enverrons par Air ou par mer ou par train. Nous utiliserons un bon emballage et assurerons la sécurité. Nous serons responsables de tout dommage causé au produit lors de la livraison.
Qu'en est-il de votre délai de livraison?
R: Nous avons beaucoup de produits en stock. Nous pouvons envoyer les produits en stock dans les 3 jours ouvrables.
Si vous n'avez pas de stock, ou si le stock n'est pas suffisant, nous vérifierons le délai de livraison avec vous.
Q4. Pouvez-vous fournir des échantillons? Les échantillons sont-ils gratuits?
R: Oui, nous pouvons fournir des échantillons.
Habituellement, pour nos produits standard en stock, nous pouvons fournir des échantillons gratuits pour les tests.
Puis-je y mettre mon propre logo?
R: Bien sûr, bien sûr, nous sommes une fabrication professionnelle et avons plus de 10 ans d'expérience OEM.
Personne à contacter: Yao
Téléphone: 13182585575