Détails sur le produit:
|
Résistance aux intempéries et aux intempéries: | C' est excellent. | Résistance à l'humidité: | C' est excellent. |
---|---|---|---|
Coefficient de rétrécissement: | 3:1 | Résistance aux effets néfastes: | C' est excellent. |
Température de fonctionnement continue: | -45°C à 110°C | Lignes d'indication de la chaleur: | - Oui, oui. |
Rétracteur de flamme: | Propriétés ignifuges | Température de rétrécissement complet: | 125°C |
Mettre en évidence: | Tubes à rétrécissement thermique revêtus d'adhésif,Tubes rétrécissantes à chaleur variable,Tubes de rétrécissement thermique à paroi moyenne |
Tubes de rétrécissement à chaleur variable à paroi adhésive moyenne
Taille (mm) | Élargi (en mm) | Après récupération ((mm) | Paquet de supports (m/pc) | |||
Diamètre intérieur | Diamètre intérieur | Épaisseur de la veste | Épaisseur de l'adhésif | Épaisseur totale des parois | ||
10.2/3.8 | 10.2 | 3.8 | 1.40 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 10,90 ± 0.25 | 1.22 |
19.0/5. Je vous en prie.6 | 19.0 | 5.6 | 1.80 ± 0.20 | 0.60 ± 0.15 | 2.40 ± 0.30 | 1.22 |
28.0/6.0 | 28.0 | 6.0 | 2.40 ± 0.30 | 0.95 ± 0.20 | 3.30 ± 0.35 | 1.22 |
33.0/8. Je vous en prie.0 | 33.0 | 8.0 | 2.50 ± 0.30 | 0.80 ± 0.15 | 3.30 ± 0.35 | 1.22 |
38.1/12. Je vous en prie.0 | 38.1 | 12.0 | 2.40 ± 0.30 | 0.80 ± 0.15 | 3.30 ± 0.35 | 1.22 |
43.2/12.7 | 43.2 | 12.7 | 2.40 ± 0.30 | 0.80 ± 0.15 | 3.30 ± 0.35 | 1.22 |
55.0/16. Je suis désolé.0 | 55.0 | 16.0 | 2.40 ± 0.30 | 0.80 ± 0.15 | 3.30 ± 0.35 | 1.22 |
70.0/25. Je vous en prie.4 | 70.0 | 25.4 | 2.80 ± 0.30 | 0.60 ± 0.15 | 3.40 ± 0.40 | 1.22 |
Données techniques:
Propriété | Méthode d'essai | La norme | Performance typique |
Résistance à la traction ((MPa) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | ≥ 10 jours4 | 11.5 |
L'allongement ((%) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | ≥300 | 450 |
Résistance à la traction après vieillissement ((MPa) | Le produit doit être présenté dans un emballage.°CX168h | ≥ 73 | 8.5 |
L'allongement après le vieillissement ((%) | Le produit doit être présenté dans un emballage.°CX168h | ≥200 | 350 |
Résistance diélectrique ((kV/mm) | Nombre d'équipements | ≥ 15 | 17.5 |
Résistance au volume (Ω.cm) | Nombre d'équipements | ≥ 1 × 10^14 | 2.5X10^14 |
Détecteurs de déchets:
Propriété | Méthode d'essai | La norme |
Absorption de l'eau | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | < 0,2% |
Points d'ébullition ((°C) | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | 85 |
Résistance à la perçage (PE) | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Résistance à la perçage ((AL) | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | 80N/25 mm |
Pour les commandes internationales, nous prenons les mesures nécessaires pour respecter les réglementations douanières et d'importation afin d'éviter tout retard ou frais supplémentaires pour nos clients.Nous fournissons également des informations de suivi à nos clients pour les tenir au courant de l'état de livraison de leur commande..
La qualité de la production professionnelle est fiable
Quelles certifications ou rapports d'essais avez-vous?
R: Nous avons UL, ROHS et REACH.
Q2: Comment expédier ma commande?
R: Pour les petits colis, nous les enverrons par express, tels que Fedex, UPS, TNT, DHL, etc.
Pour les gros colis, nous les enverrons par Air ou par mer ou par train. Nous utiliserons un bon emballage et assurerons la sécurité. Nous serons responsables de tout dommage causé au produit lors de la livraison.
Qu'en est-il de votre délai de livraison?
R: Nous avons beaucoup de produits en stock. Nous pouvons envoyer les produits en stock dans les 3 jours ouvrables.
Si vous n'avez pas de stock, ou si le stock n'est pas suffisant, nous vérifierons le délai de livraison avec vous.
Q4. Pouvez-vous fournir des échantillons? Les échantillons sont-ils gratuits?
R: Oui, nous pouvons fournir des échantillons.
Habituellement, pour nos produits standard en stock, nous pouvons fournir des échantillons gratuits pour les tests.
Puis-je y mettre mon propre logo?
R: Bien sûr, bien sûr, nous sommes une fabrication professionnelle et avons plus de 10 ans d'expérience OEM.
Personne à contacter: Yao
Téléphone: 13182585575