Détails sur le produit:
|
Produit: | Des trous de retrait à froid pour câbles | Résultats: | À l'eau |
---|---|---|---|
L'allongement à la rupture: | 600% | Voltage nominal: | 35 KV |
norme: | Le CEI 60502 | Facile à installer: | - Oui, oui. |
Résistance au tencel: | ≥9.0MPa | Lieu d'origine: | Chine |
Mettre en évidence: | Kit de rétrécissement à froid de 35 KV,Kit d'arrêt du rétrécissement à froid à l'intérieur,Kit d'arrêt à l'extérieur rétrécit à froid |
Série standard IEC60502 de terminaisons d'accessoires de câbles à rétrécissement à froidEnsembles d'étanchéité de câbles rétrécissants à froid
Ensembles d'étanchéité de câbles rétrécissants à froid
à l'état brutLe design le plus simple.Installateurions
Pas besoin de mélange de soulagement et de mastic. Il suffit de le rétrécir.
C' est excellent. Matériel réalisé, durée de vie plus longue
Amélioration du tube de contrôle des contraintes, excellente hydrophobie et excellente propriété anti-tracking pour assurer la sécurité de l'alimentation.
Spécification et norme
Répond aux exigences de la norme IEC60502.4
Qualité Hitachi
Termination à l'intérieur
Voltage Um (((kV) | Le kit n°. | Isolation nominale épaisseur/mm |
Section transversale du conducteur / mm2 | Diamètre sur isolation / mm | ||
- Je vous en prie. | Je suis désolé. | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | |||
12 | 12WCSIT01 | 3.4 | 50 | 70 | 16 | 20 |
12WCSIT02 | 3.4 | 95 | 150 | 20.5 | 25 | |
12WCSIT03 | 3,4 | 85 | 300 | 25.5 | 30 | |
12WCSIT04 | 3.4 | 400 | 500 | 30.5 | 36 | |
12WCSIT05 | 3.4 | 630 | 36.5 | 43 | ||
17.5 | 17.5WCSIT01 | 4.5 | 25 | 50 | 16 | 20 |
17.5WCSIT02 | 4.5 | 70 | 20 | 20.5 | 25 | |
17.5WCSIT03 | 4.5 | 50 | 240 | 25.5 | 30 | |
17.5WCSIT04 | 4.5 | 300 | 400 | 30.5 | 36 | |
17.5WCSIT05 | 4.5 | 500 | 630 | 36.5 | 43 | |
24 | 24WCSITO1 | 5.5 | 25 | 50 | 16 | 20 |
24WCSITO2 | 5.5 | 70 | 120 | 20.5 | 25 | |
24WCSIT03 | 5.5 | 150 | 240 | 25.5 | 30 | |
24WCSITO4 | 5.5 | 300 | 400 | 30.5 | 36 | |
24WCSIT05 | 5.5 | 500 | 630 | 36.5 | 43 | |
36 | 36WCSIT43 | 8 | 35 | 70 | 25.5 | 30 |
36WCSIT44 | 8 | 95 | 185 | 30.5 | 36 | |
36WCSIT45 | 8 | 240 | 400 | 36.5 | 43 | |
36WCSIT46 | 8 | 500 | 630 | 43.5 | 48 | |
42 | 42WCSIT84 | 9.3 | 50 | 95 | 30.5 | 36 |
42WCSIT85 | 9.3 | 120 | 240 | 36.5 | 43 | |
42WCSIT86 | 9.3 | 300 | 400 | 43.5 | 48 | |
42WCSIT87 | 9.3 | 500 | 630 | 48.5 | 55 | |
42 | 42WCSIT84 | 10.5 | 50 | 95 | 30.5 | 36 |
42WCSIT85 | 10.5 | 20 | 240 | 36.5 | 43 | |
42WCSIT86 | 10.5 | 300 | 400 | 43.5 | 48 | |
42WCSIT87 | 10.5 | 500 | 630 | 48.5 | 55 |
Note:Le dernier facteur de détermination est le câble diamètre d'isolation.
Résultats de l'enquête
Termination en extérieur
Voltage Um (((kV) | Le kit n°. | Isolation nominale épaisseur/mm |
Section transversale du conducteur / mm2 | Diamètre sur isolation / mm | ||
- Je vous en prie. | Je suis désolé. | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | |||
12 | 12WCSOT41 | 3.4 | 50 | 70 | 16 | 20 |
12WCSOT42 | 3.4 | 95 | 150 | 20.5 | 25 | |
12WCSOT43 | 3,4 | 85 | 300 | 25.5 | 30 | |
12WCSOT44 | 3.4 | 400 | 500 | 30.5 | 36 | |
12WCSOT45 | 3.4 | 630 | 36.5 | 43 | ||
17.5 | 17.5WCSOT41 | 4.5 | 25 | 50 | 16 | 20 |
17.5WCSOT42 | 4.5 | 70 | 20 | 20.5 | 25 | |
17.5WCSOT43 | 4.5 | 50 | 240 | 25.5 | 30 | |
17.5WCSOT44 | 4.5 | 300 | 400 | 30.5 | 36 | |
17.5WCSOT45 | 4.5 | 500 | 630 | 36.5 | 43 | |
24 | 24WCSOT41 | 5.5 | 25 | 50 | 16 | 20 |
Le nombre de points de contrôle | 5.5 | 70 | 120 | 20.5 | 25 | |
Le nombre d'heures de travail | 5.5 | 150 | 240 | 25.5 | 30 | |
24WCSOT44 | 5.5 | 300 | 400 | 30.5 | 36 | |
24WCSOT45 | 5.5 | 500 | 630 | 36.5 | 43 | |
36 | Le nombre d'émissions de CO2 | 8 | 35 | 70 | 25.5 | 30 |
36WCSOT44 | 8 | 95 | 185 | 30.5 | 36 | |
Le nombre d'étoiles | 8 | 240 | 400 | 36.5 | 43 | |
Le nombre d'émissions de CO2 | 8 | 500 | 630 | 43.5 | 48 | |
42 | Le nombre total de personnes concernées | 9.3 | 50 | 95 | 30.5 | 36 |
42WCSOT85 | 9.3 | 120 | 240 | 36.5 | 43 | |
42WCSOT86 | 9.3 | 300 | 400 | 43.5 | 48 | |
Le nombre total de personnes concernées | 9.3 | 500 | 630 | 48.5 | 55 | |
42 | Le nombre total de personnes concernées | 10.5 | 50 | 95 | 30.5 | 36 |
42WCSOT85 | 10.5 | 20 | 240 | 36.5 | 43 | |
42WCSOT86 | 10.5 | 300 | 400 | 43.5 | 48 | |
Le nombre total de personnes concernées | 10.5 | 500 | 630 | 48.5 | 55 |
Note:Le dernier facteur de détermination est le câble diamètre d'isolation.
Applications:
Ensembles d'étanchéité de câbles rétrécissants à froid
Emballage et livraison
Selon la taille du tube
Taille de l'emballage: 46*46*47 cm
Port
Tous les ports de Chine
Personnalisation
Logo personnalisé Emballage personnalisé Personnalisation graphique
Je ne peux pas vous dire.
Pour plus de détails de personnalisation,fournisseur de message
La qualité de la production professionnelle est fiable
Quelles certifications ou rapports d'essais avez-vous?
R: Nous avons UL, ROHS et REACH.
Q2: Comment expédier ma commande?
R: Pour les petits colis, nous les enverrons par express, tels que Fedex, UPS, TNT, DHL, etc.
Pour les gros colis, nous les enverrons par Air ou par mer ou par train. Nous utiliserons un bon emballage et assurerons la sécurité. Nous serons responsables de tout dommage causé au produit lors de la livraison.
Qu'en est-il de votre délai de livraison?
R: Nous avons beaucoup de produits en stock. Nous pouvons envoyer les produits en stock dans les 3 jours ouvrables.
Si vous n'avez pas de stock, ou si le stock n'est pas suffisant, nous vérifierons le délai de livraison avec vous.
Q4. Pouvez-vous fournir des échantillons? Les échantillons sont-ils gratuits?
R: Oui, nous pouvons fournir des échantillons.
Habituellement, pour nos produits standard en stock, nous pouvons fournir des échantillons gratuits pour les tests.
Puis-je y mettre mon propre logo?
R: Bien sûr, bien sûr, nous sommes une fabrication professionnelle et avons plus de 10 ans d'expérience OEM.
Personne à contacter: Yao
Téléphone: 13182585575