Détails sur le produit:
|
Matériel: | Fabrication à partir de fibres de verre | Résistance à la traction: | haut |
---|---|---|---|
Résistance au coronavirus: | haut | Couleur: | Blanc, noir, bleu, vert, rouge, jaune, orange |
Résistance à la température: | haut | Résistance au feu: | Haute résistance au feu |
Résistance d'arc: | Résistance à arc élevée | La flexibilité: | haut |
Mettre en évidence: | Tubes en fibre de verre à haute résistance à l'arc,Diamètre du tube en fibre de verre 1 mm,Tubes en fibre de verre à haute résistance à l'arc |
Tubes en fibre de verre personnalisables avec une grande souplesse et une grande résistance au corona
Les tubes en fibre de verre sont un type de tubes en fibre de verre avec une excellente résistance aux abrasifs et une excellente résistance à la flamme.KORE dispose de deux types de manches en fibre de verre, l'une est faite de caoutchouc de silicone extrudé dans un tube, plus de fibre de verre tissée, puis recouverte d'un traitement à haute température par résine de silicone.L'un est fait de fil en fibre de verre tissé dans un tube vide, puis recouvert de gel de silice après traitement à haute température.Il est disponible en différentes couleurs, dont le blanc, le noir, le bleu, le vert, le rouge, le jaune et l'orange.et il est disponible dans une large gamme de diamètres de 1Le tube en fibre de verre est très résistant à la corrosion et convient à de nombreuses applications.
|
---|
Le tube en fibre de verre flexible KR-SF-1 de KORE est un produit de haute performance avec une excellente résistance au corona et à la température.Il est fabriqué à partir d'un matériau spécial en fibre de verre et dispose d'un large diamètre personnalisable allant de 1Il est également disponible en sept couleurs vives, y compris le blanc, noir, bleu, vert, rouge, jaune et orange.et il convient à la majorité des projets d'ingénierie électrique et d'isolation.
Les dimensions
Taille | Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur moyenne des parois (mm) | Paquet standard M/moules | ||
Pour les appareils à commande numérique | Les appareils électriques | 7 000 V | |||
0.5 | 0.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
1 | 1.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
1.5 | 1.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
2 | 2.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
2.5 | 2.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
3 | 3.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
3.5 | 3.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
4 | 4.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
4.5 | 4.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
5 | 5.0 ± 0.45 | 00,30 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
6 | 6.0 ± 0.45 | 00,30 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
7 | 7.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
8 | 8.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
9 | 9.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
10 | 10.0 ± 0.80 | 00,43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
12 | 12.0 ± 0.80 | 00,43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
13 | 13.0 ± 1.0 | 00,43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
14 | 14.0 ± 1.0 | 00,43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
18 | 18.0 ± 1.0 | 00,43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 25 |
20 | 20.0 ± 1.0 | 00,43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 25 |
25 | 25.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
30 | 30.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
35 | 35.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
40 | 40.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
Personnalisation
Logo personnalisé Emballage personnalisé Personnalisation graphique
MOQ: 100 MOQ: 100 MOQ:
Pour plus de détails de personnalisation,fournisseur de message
Questions fréquentes
La qualité de la production professionnelle est fiable
Quelles certifications ou rapports d'essais avez-vous?
R: Nous avons UL, ROHS et REACH.
Q2: Comment expédier ma commande?
R: Pour les petits colis, nous les enverrons par express, tels que Fedex, UPS, TNT, DHL, etc.
Pour les gros colis, nous les enverrons par Air ou par mer ou par train. Nous utiliserons un bon emballage et assurerons la sécurité. Nous serons responsables de tout dommage causé au produit lors de la livraison.
Qu'en est-il de votre délai de livraison?
R: Nous avons beaucoup de produits en stock. Nous pouvons envoyer les produits en stock dans les 3 jours ouvrables.
Si vous n'avez pas de stock, ou si le stock n'est pas suffisant, nous vérifierons le délai de livraison avec vous.
Q4. Pouvez-vous fournir des échantillons? Les échantillons sont-ils gratuits?
R: Oui, nous pouvons fournir des échantillons.
Habituellement, pour nos produits standard en stock, nous pouvons fournir des échantillons gratuits pour les tests.
Puis-je y mettre mon propre logo?
R: Bien sûr, bien sûr, nous sommes une fabrication professionnelle et avons plus de 10 ans d'expérience OEM.
Personne à contacter: Yao
Téléphone: 13182585575