Détails sur le produit:
|
le matériel: | Polyolefine | Durabilité: | Élevé |
---|---|---|---|
Rétracteur de flamme: | - Oui, oui. | Règlement ROHS: | Conformité |
Température de fonctionnement continue: | -55°C ≈ +125°C | Température de rétrécissement complet: | ≥ + 125°C |
Couleur standard: | Noir, rouge, bleu, jaune, vert | Coefficient de rétrécissement: | 2:1 |
Polyolefine à liaison transversale de 10 KV Φ80 Résistance thermique à la rétrécissement du tube isolant de la barre d'isolation
Conforme à la directive RoHS
Couleur: jaune, rouge, vert, bleu, noir
Nom du produit. | Largeur de la barre de bus | Comme fourni/mm | Après récupération/mm | Paquet standard | ||
(carré) / mm | Identifiant (min) | Épaisseur de paroi | Identifiant (max) | Épaisseur de paroi | (m/rouleau) | |
10 kV WMPG 15/8 | Les chrétiens, 15/12 | 15.0 ± 0.8 | 1.20 ± 0.30 | ≤ 8 | 2.10 ± 0.30 | 25 |
10 kV WMPG 20/10 | Jéhovah nous protège, 15/11 | 20.0 ± 0.8 | 1.20 ± 0.30 | Nombre d'emplois | 2.10 ± 0.30 | 25 |
10 kV WMPG 25/12 | Le 25/18 | 25.0 ± 0.8 | 1.20 ± 0.30 | ≤ 125 | 2.10 ± 0.30 | 25 |
Le débit est de 10 kV. | 32/20 | 30.0 ± 0.8 | 1.20 ± 0.30 | ≤ 15 | 2.10 ± 0.30 | 25 |
10 kV WMPG 40/20 | 40/30 | 400,0 ± 1.0 | 1.20 ± 0.30 | ≤ 20 | 2.30 ± 0.30 | 25 |
Le débit de courant est de 10 kV WMPG 50/25 | 50/35 | 500,0 ± 3.0 | 1.20 ± 0.30 | ≤ 25 | 2.30 ± 0.30 | 25 |
10 kV WMPG 60/30 | 60/45 | 600,0 ± 3.0 | 1.20 ± 0.30 | ≤ 30 | 2.30 ± 0.30 | 25 |
10 kV WMPG 65/33 | 65/45 | 650,0 ± 3.0 | 1.20 ± 0.30 | ≤ 33 | 2.30 ± 0.30 | 25 |
Le débit est de 10 kV. | 70 à 50% | 700,0 ± 3.0 | 1.20 ± 0.30 | ≤ 35 | 2.30 ± 0.30 | 25 |
10 kV WMPG 75/38 | 75 à 50% | 750,0 ± 3.0 | 1.20 ± 0.30 | ≤ 38 | 2.30 ± 0.30 | 25 |
10k VWMPG 80/40 | 80/55 | 800,0 ± 3.0 | 1.20 ± 0.30 | ≤ 40 | 2.30 ± 0.30 | 25 |
10 kV WMPG 85/43 | 80/65 | 850,0 ± 3.0 | 1.20 ± 0.30 | ≤ 43 | 2.40 ± 0.30 | 25 |
10 kV WMPG 100/50 | 100/75 | 00.0 ± 4.0 | 1.20 ± 0.30 | ≤ 50 | 2.40 ± 0.30 | 25 |
Le débit de courant est de 10 kV. | 120/85 | 120.0 ± 4.0 | 1.20 ± 0.30 | ≤ 60 | 2.40 ± 0.30 | 25 |
Le débit de courant est de 10 kV. | 150/105 | 150.0 ± 4.0 | 1.20 ± 0.30 | ≤ 75 | 2.40 ± 0.30 | 25 |
Le débit de courant est de 10 kV. | 180/120 | 180.0 ± 5.0 | 1.20 ± 0.30 | ≤ 90 | 2.40 ± 0.30 | 25 |
10 kV WMPG 210/105 | Pour les produits | 210.0 ± 5.0 | 1.20 ± 0.40 | Nombre d'emplois | 2.40 ± 0.30 | 20 |
10 kV WMPG 230/115 | 230/150 | 230.0 ± 5.0 | 1.20 ± 0.40 | ≤ 115 | 2.40 ± 0.30 | 20 |
10 kV WMPG 250/125 Pour les appareils électriques | 250/180 | 250.0 ± 5.0 | 1.20 ± 0.40 | ≤ 125 | 2.40 ± 0.30 | 20 |
10k VWMPG 300/150 | 300/210 | 300.0 ± 5.0 | 1.20 ± 0.40 | ≤ 150 | 2.40 ± 0.30 | 15 |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage: 46*46*45 cm
Livraison: n'importe quel port de Chine
Personnalisation
Logo personnalisé Emballage personnalisé Personnalisation graphique
Je vous en prie, faites-moi confiance.
Pour plus de détails de personnalisation,fournisseur de message
La qualité de la production professionnelle est fiable
Quelles certifications ou rapports d'essais avez-vous?
R: Nous avons UL, ROHS et REACH.
Q2: Comment expédier ma commande?
R: Pour les petits colis, nous les enverrons par express, tels que Fedex, UPS, TNT, DHL, etc.
Pour les gros colis, nous les enverrons par Air ou par mer ou par train. Nous utiliserons un bon emballage et assurerons la sécurité. Nous serons responsables de tout dommage causé au produit lors de la livraison.
Qu'en est-il de votre délai de livraison?
R: Nous avons beaucoup de produits en stock. Nous pouvons envoyer les produits en stock dans les 3 jours ouvrables.
Si vous n'avez pas de stock, ou si le stock n'est pas suffisant, nous vérifierons le délai de livraison avec vous.
Q4. Pouvez-vous fournir des échantillons? Les échantillons sont-ils gratuits?
R: Oui, nous pouvons fournir des échantillons.
Habituellement, pour nos produits standard en stock, nous pouvons fournir des échantillons gratuits pour les tests.
Puis-je y mettre mon propre logo?
R: Bien sûr, bien sûr, nous sommes une fabrication professionnelle et avons plus de 10 ans d'expérience OEM.
Personne à contacter: Yao
Téléphone: 13182585575